Het Galaxy Automated Nucleic Acid Purification- en qPCR-systeem bestaat uit intelligente cassettes (iCassette)Enheelalserie eengeautomatiseerdflelijkegesloten qPCRiinstrument(Galaxy Nano, Galaxy Lite of Galaxy Pro). Het systeem kan op intelligente wijze het hele proces van voltooiennucleïnezuurextractie, zuivering, qPCR-amplificatie en analysefunctieS.Het realiseert werkelijk geïntegreerde en volledig gesloten qPCR-detectie.
Functies
Intelligent
Gebruikers hoeven alleen monsters (bloed, serum, essentiële stoffen, urine, weefsels enz.) in het systeem te laden.Het systeem kan het monstertype en het protocol herkennen en vervolgens automatisch het multiplex qPCR-resultaat ontvangen.Bereik "monster in, resultaten uit", verminder handmatige bedieningsstappen.
Geïntegreerd
Voert nucleïnezuurextractie, -amplificatie en -detectie uit in één instrument.Er zijn geen ondersteunende apparatuur nodig, zoals een centrifuge, een bioveiligheidskast, een koelkast, enz., waardoor de totale investering in apparatuur wordt bespaard.
Volledig gesloten
Vrij van vervuiling, gegarandeerde bioveiligheid, geen PCR-laboratorium nodig.Ons product bespaart laboratoriumruimte en investeringen in de laboratoriumconstructie.
Multiplex qPCR-detectie
7 kleurfluorescentiekanalen voor multiplexdetectie.
Snelle detectie
1-2 uur om resultaten te krijgen, verkort de doorlooptijd.
Voorbeeld in Resultaten uit
Galaxy geautomatiseerde nucleïnezuurzuivering en qPCR-systeem
Nadat de monsters in de iCassette zijn geladen, kan de iCassette op elk model Galaxy-instrument worden geplaatst om het hele proces van nucleïnezuurextractie, amplificatie, qPCR-detectie en resultaatanalyse volledig automatisch te voltooien.
Galaxy Pro | Galaxy Lite | Galaxy Nano | ||
Intelligent | Automatische nucleïnezuurextractie en -zuivering | Ja | ||
Automatische overdracht van nucleïnezuur naar het amplificatiegebied | Ja | |||
Automatische protocolprogrammering | Ja | |||
Automatische qPCR-resultatenanalyse | Ja | |||
Hitte stijgt | ≧ 4,2℃/s | |||
Fluorescentie kanaal | 7 kleuren: Fam, Hex, Tamra, Rox, Cy5, Cy5.5, Amca | |||
Multiplex-smeltcurve-analyse | Ondersteund tot 54 plex | Ondersteund tot 18 plex | ||
Doorvoer | 1-12 monsters | 1-6 monsters | 1 monster | |
Fluorescerend lineair | R≥0,99 | |||
Precisie | CV≤ 3% | |||
Maat | 550*480*400mm | 327*405*473mm | 175*285*435mm |
De Galaxy Pro kan worden geüpgraded om 96 samples parallel en 16 protocollen asynchroon uit te voeren De Galaxy Lite kan worden geüpgraded om 24 samples parallel uit te voeren, en 4 protocollen asynchroon.
Igenesis beschikt over een sterke reagensontwikkelings- en productiecapaciteit.Onze hoogwaardige gebruiksklare multiplex-detectiereagensproducten helpen klinische ziekenhuizen, CDC's en verschillende medische onderzoekseenheden bij het uitvoeren van verschillende detectieprojecten.
Classificatie | Item nr. | productnaam | |
SARS-2-CoV(Covid-19) | 106-0050-01 | SARS-2-CoV(Covid-19) nucleïnezuurdetectiecartridge (Real-time reverse transcription PCR-methode) | |
106-0057-01 | SARS-2-CoV(Covid-19)/Influenza A-virus/Influenza B-virus/diagnostische kit voor respiratoir syncytieel virus (PCR-fluorescentie) | ||
Infectieziekten van de luchtwegen | 106-0038-01 | Griep A/FluA H1/FluA H3 /FluB Victoria/FluB Yamagata diagnostische kit (realtime PCR) | |
106-0040-01 | Diagnosekit RSV A/RSV B (realtime PCR) | ||
106-0056-01 | Diagnostische kit voor Mycobacterium Tuberculosis (MTB) complex DNA en rifampicineresistentie Mycobacterium tuberculos (PCR-fluorescentie) | ||
106-0052-01 | Diagnostische kit voor influenza A-virus / influenza B-virus/respiratoir syncytieel virus (PCR-fluorescentie) | ||
106-0069-01 | MP/CP/Adv-diagnostische kit (realtime PCR) | ||
106-0055-01 | Streptococcus Pneumoniae/ Klebsiella Pneumoniae/ Legionella Pneumophila/ Haemophilus influenzae/ Bordetella Pertussis diagnostische kit (PCR-fluorescentie) | ||
Intestinale infectieziekten | 106-0054-01 | Coxsackievirus A6/A10/A16/Enterovirus 71 RNA diagnostische kit (PCR-fluorescentie) | |
106-0053-01 | Coxsackievirus A16/Enterovirus 71/Enterovirus RNA diagnostische kit (PCR-fluorescentie) | ||
Seksuele infectieziekten | 106-0068-01 | Chlamydia trachomatis/Niesseria gonorrhoeae/Ureaplasma urealyticum diagnostische kit (PCR-fluorescentie) | |
Gynaecologische oncologie | 106-0066-01 | Diagnostische kit voor het detecteren van 16 hoogrisico- en genotypering van 16&18 humaan papillomavirus (HPV) (PCR-fluorescentiesondemethode) | |
106-0064-01 | Nucleïnezuurdetectiekit voor 16 en 18 genotypen van het humaan papillomavirus (HPV) (PCR-fluorescentiesondemethode) | ||
Arbo-infectieziekten | 106-0044-01 | DENV/CHIKV/ZIKV diagnostische kit (realtime PCR) | |
Universele set | 106-0051-01 | Nucleïnezuurextractie- en zuiveringskit |
Lineaire resultaten
Dit zijn de lineaire resultaten van influenza A-virussen (seizoensgebonden H1N1) gedetecteerd door het Detection Limit National referentiepanel voor nucleïnezuuranalysereagens voor influenza A/B-virussen.De concentraties zijn 2,5×10e³(TCID50/L), 2,5×10e² (TCID50/L), 2,5×10 (TCID50/L), 2,5 (TCID50/L).
Nauwkeurigheid
Dit zijn de nauwkeurige resultaten van influenza A-virussen (seizoensgebonden H3N2) gedetecteerd door het Accurate National reference panel for influenza A/B virussen nucleïnezuuranalysereagens, verdund in een verhouding van 1:10, en de concentratie is 6,0×10³ (TCID50/L).
Sollicitatie
De Galaxy-serie is een intelligent, volledig gesloten en geïntegreerd systeem, waardoor gebruikers het in verschillende scenario's kunnen gebruiken.Het heeft een hoge gevoeligheid en qPCR-specificiteit.Tegelijkertijd zorgt het voor eenvoudig gebruik in de eenvoudigste experimentele omgevingen, elimineert PCR-laboratoriumcontaminatie en garandeert het bioveiligheid.