Pemurnian Asid Nukleik Automatik Galaxy dan Sistem qPCR terdiri daripada kaset pintar (iCassette)danGalaxysiri automatedfullyeqPCR tertutupialat muzik(Galaxy Nano, Galaxy Lite atau Galaxy Pro). Sistem boleh menyelesaikan keseluruhan proses dengan bijakpengekstrakan asid nukleik, penulenan, penguatan qPCR dan fungsi analisiss.Ia benar-benar merealisasikan pengesanan qPCR bersepadu dan tertutup sepenuhnya.
ciri-ciri
Pintar
Pengguna hanya perlu memuatkan sampel (darah, serum, bahan penting, air kencing, tisu, dan lain-lain) ke dalam sistem.Sistem boleh mengenali jenis sampel dan protokol, kemudian menerima hasil qPCR multipleks secara automatik.Mencapai "sampel masuk, keputusan keluar", kurangkan langkah operasi manual.
Bersepadu
Melakukan pengekstrakan asid nukleik, amplifikasi dan pengesanan semua dalam satu instrumen.Tidak memerlukan peralatan sokongan, seperti emparan, kabinet biokeselamatan, peti sejuk, dan lain-lain, menjimatkan pelaburan peralatan keseluruhan.
Disertakan Sepenuhnya
Bebas pencemaran, biokeselamatan terjamin, tidak perlu makmal PCR.Produk kami menjimatkan ruang makmal dan pelaburan pembinaan makmal.
Pengesanan qPCR berbilang
7 saluran pendarfluor warna untuk pengesanan multipleks.
Pengesanan Pantas
1-2 jam untuk mendapatkan hasil, pendekkan masa pusingan.
Sampel dalam Keputusan Keluar
Pemurnian Asid Nukleik Automatik Galaxy dan Sistem qPCR
Selepas sampel dimuatkan ke dalam iCassette, iCassette boleh diletakkan pada mana-mana model instrumen Galaxy untuk melengkapkan sepenuhnya keseluruhan proses pengekstrakan asid nukleik, penguatan, pengesanan qPCR dan analisis keputusan.
Galaxy Pro | Galaxy Lite | Galaxy Nano | ||
Pintar | Pengekstrakan dan penulenan asid nukleik automatik | ya | ||
Pemindahan automatik asid nukleik ke kawasan amplifikasi | ya | |||
Pengaturcaraan protokol automatik | ya | |||
Analisis keputusan qPCR automatik | ya | |||
Serangan haba | ≧ 4.2 ℃/s | |||
Saluran pendarfluor | 7 warna:Fam, Hex, Tamra, Rox, Cy5, Cy5.5, Amca | |||
Analisis keluk lebur berganda | Disokong sehingga 54 plex | Disokong sehingga 18 plex | ||
Throughput | 1-12 sampel | 1-6 sampel | 1 sampel | |
Linear pendarfluor | R≥0.99 | |||
Ketepatan | CV≤ 3% | |||
Saiz | 550*480*400mm | 327*405*473mm | 175*285*435mm |
Galaxy Pro boleh dinaik taraf untuk menjalankan 96 sampel secara selari, 16 protokol tak segerak Galaxy Lite boleh dinaik taraf untuk menjalankan 24 sampel secara selari, 4 protokol tak segerak.
Igenesis mempunyai pembangunan reagen yang kuat dan kapasiti pengeluaran.Produk reagen pengesanan multipleks sedia untuk digunakan berkualiti tinggi kami membantu hospital klinikal, CDC dan pelbagai unit penyelidikan perubatan untuk menjalankan pelbagai projek pengesanan.
Pengelasan | barang No. | Nama Produk | |
SARS-2-CoV(Covid-19) | 106-0050-01 | Kartrij pengesanan asid nukleik SARS-2-CoV(Covid-19) (Kaedah PCR transkrip terbalik masa nyata) | |
106-0057-01 | SARS-2-CoV(Covid-19)/Virus Influenza A / Virus Influenza B/Kit Diagnostik Virus Penyegerakan Pernafasan (PCR-Fluoresensi) | ||
Penyakit Berjangkit Pernafasan | 106-0038-01 | Selesema A/Selesema H1/Selesema H3 /Selesema Victoria/Selesema Yamagata Kit Diagnostik (PCR Masa Nyata) | |
106-0040-01 | Kit Diagnostik RSV A/RSV B (PCR masa nyata) | ||
106-0056-01 | Kit Diagnostik untuk Mycobacterium Tuberculosis(MTB)DNA kompleks dan rintangan Rifampicin Mycobacterium tuberculos (PCR-Fluorescence) | ||
106-0052-01 | Virus Influenza A / Virus Influenza B/Kit Diagnostik Virus Syncytial Pernafasan (PCR-Fluoresensi) | ||
106-0069-01 | Kit Diagnostik MP/CP/AdV (PCR masa nyata) | ||
106-0055-01 | Streptococcus Pneumoniae/ Klebsiella Pneumoniae/ Legionella Pneumophila/ Haemophilus influenzae/ Kit Diagnostik Bordetella Pertussis (PCR-Fluoresensi) | ||
Penyakit Berjangkit Usus | 106-0054-01 | Coxsackievirus A6/A10/A16/Enterovirus 71 Kit Diagnostik RNA(PCR-Fluoresensi) | |
106-0053-01 | Coxsackievirus A16/Enterovirus 71/Kit Diagnostik RNA Enterovirus(PCR-Fluoresensi) | ||
Penyakit Berjangkit Seksual | 106-0068-01 | Chlamydia trachomatis/Niesseria gonorrhoeae/Ureaplasma urealyticum Kit Diagnostik (PCR-Fluorescence) | |
Onkologi Ginekologi | 106-0066-01 | Kit Diagnostik untuk mengesan 16 berisiko tinggi dan genotaip 16&18 human papillomavirus (HPV) (kaedah siasatan pendarfluor PCR) | |
106-0064-01 | Kit pengesanan asid nukleik untuk genotip 16&18 human papillomavirus (HPV) (kaedah siasatan pendarfluor PCR) | ||
Penyakit Berjangkit Arbo | 106-0044-01 | Kit Diagnostik DENV/CHIKV/ZIKV (PCR Masa Nyata) | |
Kit universal | 106-0051-01 | Kit Pengekstrakan dan Pemurnian Asid Nukleik |
Keputusan Linear
Ini ialah keputusan linear virus influenza A (H1N1 bermusim) yang dikesan daripada panel rujukan Kebangsaan Had Pengesanan untuk reagen analisis asid nukleik virus influenza A/B.Kepekatannya ialah 2.5×10e³(TCID50/L), 2.5×10e² (TCID50/L), 2.5×10 (TCID50/L), 2.5 (TCID50/L).
Ketepatan
Ini adalah keputusan tepat virus influenza A (H3N2 bermusim) yang dikesan daripada panel rujukan Accurate National untuk reagen analisis asid nukleik virus influenza A/B, dicairkan sebanyak 1:10, dan kepekatannya ialah 6.0×10³ (TCID50/L).
Permohonan
Siri Galaxy ialah sistem pintar, tertutup sepenuhnya dan bersepadu, membolehkan pengguna menggunakannya dalam senario yang berbeza.Ia mempunyai sensitiviti tinggi dan kekhususan qPCR.Pada masa yang sama, ia memastikan penggunaan mudah dalam persekitaran eksperimen yang paling mudah, menghapuskan pencemaran makmal PCR dan menjamin biokeselamatan.